Прайс-лист
Опубликованные ставки на доставку грузов
Тарифы перенесены с действующего исходного сайта. Перед заказом уточните актуальную ставку, сроки и доступность транспорта.
Скачать XLS| Направление | Тент | Изотерм | Рефрижератор |
|---|---|---|---|
| Новосибирск — Кемерово | 20 000 ₽ | 22 000 ₽ | 25 000 ₽ |
| Кемерово — Новосибирск | 15 000 ₽ | 17 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Новосибирск — Красноярск | 50 000 ₽ | 55 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| Красноярск — Новосибирск | 25 000 ₽ | 30 000 ₽ | 40 000 ₽ |
| Новосибирск — Иркутск | 110 000 ₽ | 115 000 ₽ | 125 000 ₽ |
| Иркутск — Новосибирск | 45 000 ₽ | 50 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| Новосибирск — Улан-Удэ | 150 000 ₽ | 155 000 ₽ | 165 000 ₽ |
| Улан-Удэ — Новосибирск | 85 000 ₽ | 90 000 ₽ | 95 000 ₽ |
| Новосибирск — Томск | 20 000 ₽ | 25 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| Томск — Новосибирск | 18 000 ₽ | 20 000 ₽ | 22 000 ₽ |
| Новосибирск — Омск | 20 000 ₽ | 22 000 ₽ | 25 000 ₽ |
| Омск — Новосибирск | 30 000 ₽ | 35 000 ₽ | 40 000 ₽ |
| Новосибирск — Москва | 70 000 ₽ | 80 000 ₽ | 90 000 ₽ |
| Москва — Новосибирск | 160 000 ₽ | 170 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Новосибирск — Чита | 165 000 ₽ | 170 000 ₽ | 180 000 ₽ |
| Новосибирск — Санкт-Петербург | 90 000 ₽ | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Санкт-Петербург — Новосибирск | 180 000 ₽ | 200 000 ₽ | 230 000 ₽ |
| Новосибирск — Маньчжурия | 190 000 ₽ | 210 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Маньчжурия — Новосибирск | 170 000 ₽ | 200 000 ₽ | 230 000 ₽ |
| Улан-Батор — Новосибирск | 140 000 ₽ | 160 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Важно
Цены указаны с НДС и могут меняться в зависимости от сезона. Для постоянных клиентов на исходном сайте заявлены скидки и индивидуальное обсуждение ставок и сроков оплаты.
Уточнить актуальную ставку